Izvori i licence
Svaki podatak u aplikaciji potječe iz jednog od ovih izvora. Uz svaki navodimo tijelo, licencu ili uvjete i datum kad smo ga zadnji put provjerili. Registar je u datoteci sources.yaml u repozitoriju; ovdje je stanje od 2026-09-05.
| Izvor | Tijelo | Licenca / uvjeti | Ritam | Provjereno |
|---|---|---|---|---|
| Zaštita okoliša iz tematskog područja otpada – WFS (odlagališta, ELOO, crne točke, otpad u speleološkim objektima) | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije – Zavod za zaštitu okoliša i prirode (bivši HAOP/AZO) | Licenca nije navedena; prikazano uz navođenje izvora i datuma GetCapabilities navodi "nema uvjeta za pristup i korištenje" i "nema ograničenja javnom pristupu"; to nije formalna dozvola za ponovnu uporabu. Atribuirati kao "MZOZT – Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ENVI/ISGO, ELOO)". | tjedno | 2026-09-05 |
| Registar onečišćavanja okoliša, E-PRTR i Seveso postrojenja – WFS | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije – Zavod za zaštitu okoliša i prirode | Licenca nije navedena; prikazano uz navođenje izvora i datuma | mjesečno | 2026-09-05 |
| Pregled podataka o odlaganju i odlagalištima otpada (godišnje izvješće, Prilog 3 s HTRS96 koordinatama) | MZOZT – Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ISGO) | Licenca nije navedena; prikazano uz navođenje izvora i datuma | godišnje | 2026-09-05 |
| Sanacija otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit, Gospić (Bilajska 50) – opis, faze, objavljeni monitoring zraka i vode | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Licenca nije navedena; prikazano uz navođenje izvora i datuma | prema objavi | 2026-09-05 |
| Registar zaštićenih područja – zone sanitarne zaštite izvorišta i područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju | Hrvatske vode | Licenca nije navedena; prikazano uz navođenje izvora i datuma Fees/AccessConstraints NONE u GetCapabilities; na data.gov.hr bez licence; preglednik.voda.hr navodi "podaci informativnog karaktera". | mjesečno | 2026-09-05 |
| Izvješće o stanju podzemnih voda – Prilog 1 (sve postaje) i Prilog 1a (slivna područja vodozahvata za ljudsku potrošnju), XLSX | Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Licenca nije navedena; prikazano uz navođenje izvora i datuma | godišnje (lipanj/srpanj) | 2026-09-05 |
| Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj (godišnje) | Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju | Licenca nije navedena; prikazano uz navođenje izvora i datuma | godišnje (lipanj/srpanj) | 2026-09-05 |
| HZJZ priopćenja o analizama vode na području Gospića (2026) | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Licenca nije navedena; prikazano uz navođenje izvora i datuma | prema objavi | 2026-09-05 |
| Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe u RH (XLSX, 98 zapisa) | Ministarstvo zdravstva | Licenca nije navedena; prikazano uz navođenje izvora i datuma | kvartalno (provjera) | 2026-09-05 |
| Uredba o uslužnim područjima (NN 70/2023) | Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine) | Službeni tekst propisa | prema izmjeni | 2026-09-05 |
| INSPIRE Adrese (AD) – cijeli adresni registar RH, ATOM usluga preuzimanja | Državna geodetska uprava | Otvorena dozvola / Open Licence – Republika Hrvatska Prema DGU stranici "Otvoreni podaci" (https://dgu.gov.hr/otvoreni-podaci/6596) i Uredbi (EU) 2023/138 (visokovrijedni skupovi). ATOM feed u polju "rights" navodi ograničenje po čl. 13(1)(e) INSPIRE – proturječno; atribuirati "Državna geodetska uprava, Otvorena dozvola, preuzeto DD.MM.GGGG". | mjesečno | 2026-09-05 |
| INSPIRE Upravne jedinice (AU) – županije, gradovi/općine, naselja, statistički i popisni krugovi | Državna geodetska uprava | Otvorena dozvola / Open Licence – Republika Hrvatska | mjesečno | 2026-09-05 |
| Registar geografskih imena – javni WFS (nacionalni model) | Državna geodetska uprava | Otvorena dozvola / Open Licence – Republika Hrvatska | kvartalno | 2026-09-05 |
| Gradske četvrti – prostorna jedinica mjesne samouprave za područje Grada Zagreba (RPJ_GC, Shapefile) | Grad Zagreb (data.zagreb.hr / data.gov.hr) | Otvorena dozvola / Open Licence – Republika Hrvatska | godišnje | 2026-09-05 |
| Rezultati samokontrole VIO Zagreb po zoni opskrbe (mjesečni PDF po zoni: parametar, jedinica, MDK, broj uzoraka, min, max, broj nesukladnih) | Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb (Zagrebački holding) | Licenca nije navedena; prikazano uz navođenje izvora i datuma Javna objava isporučitelja prema čl. 33 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju; bez izričite licence. | mjesečno | 2026-09-05 |
| Popis 2021 – stanovništvo po naseljima (XLSX) | Državni zavod za statistiku | Otvorena dozvola / Open Licence – Republika Hrvatska | jednokratno | 2026-09-05 |
| International Hydrogeological Map of Europe 1:1.500.000 (IHME1500 v1.2) – tip vodonosnika | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) i UNESCO | Besplatno uz obvezno citiranje izvora Datenquelle: IHME1500 v1.2 (C) BGR & UNESCO 2019 | jednokratno | 2026-09-05 |
| Geološka karta Republike Hrvatske 1:300.000 (2009) – INSPIRE WMS/WFS (GeoSciML litologija) | Hrvatski geološki institut (objava preko NIPP-a) | Besplatno uz obvezno citiranje izvora Citat: Hrvatski geološki institut (2009): Geološka karta Republike Hrvatske M 1:300.000. GetCapabilities navodi conditionsUnknown; HGI traži citiranje, informativna uporaba. | jednokratno | 2026-09-05 |
| Analiza trasiranja provedenih na području krša u Republici Hrvatskoj (PUVP3-PV-0016, 2020) | Hrvatski geološki institut za Hrvatske vode | Uvjeti korištenja nepoznati | jednokratno | 2026-09-05 |
| Katastar speleoloških objekata RH (ćelije 1 km) | MZOZT – Zavod za zaštitu okoliša i prirode (Bioportal) | Otvorena dozvola / Open Licence – Republika Hrvatska | godišnje | 2026-09-05 |
| OpenStreetMap – Geofabrik izvod za Hrvatsku | OpenStreetMap contributors / Geofabrik | ODbL 1.0 – © OpenStreetMap contributors © OpenStreetMap contributors (ODbL) | mjesečno | 2026-09-05 |
| Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) – Prilog I (MDK) | Ministarstvo zdravstva (Narodne novine) | Službeni tekst propisa | prema izmjeni | 2026-09-05 |
| Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023) | Hrvatski sabor (Narodne novine) | Službeni tekst propisa | prema izmjeni | 2026-09-05 |
| Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/2011, izmjene NN 47/2013) | Narodne novine | Službeni tekst propisa | prema izmjeni | 2026-09-05 |
| Direktiva (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju – čl. 17 i Prilog IV | Europski parlament i Vijeće (EUR-Lex) | Službeni tekst propisa | prema izmjeni | 2026-09-05 |
Stranice isporučitelja s rezultatima analiza
Svaki javni isporučitelj dužan je potrošačima dati poveznicu na rezultate (čl. 33 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju). Ovo su stranice koje smo dosad provjerili; oblik objave se razlikuje od isporučitelja do isporučitelja.
| UP | Isporučitelj | Oblik objave | Zone imenovane | Provjereno |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb | HTML tablica naselje→zona + PDF po zoni | da | 2026-09-05 |
| 29 | Ličke vode d.o.o., Gospić | PDF po JLS i izvorištu | ne | 2026-09-05 |
| 14 | Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac | godišnji PDF po zoni + monitoring izvorišta | da | 2026-09-05 |
| 24 | Vodovod Pula-Labin d.o.o. | godišnji PDF po zoni + mjesečni PDF/XLSX | da | 2026-09-05 |
| 30 | Vodovod d.o.o., Zadar | mjesečni PDF (mreža / vodozahvati) | ne | 2026-09-05 |
| 2 | Varkom d.o.o., Varaždin | kvartalni PDF (izvorišta / mreža) | ne | 2026-09-05 |
| 33 | Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split | opis 4 sustava; mjesečni PDF-ovi postoje | ne | 2026-09-05 |
| 25 | KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka | HTML stranice + godišnje izvješće | ne | 2026-09-05 |
| 40 | Vodovod Dubrovnik d.o.o. | analize ZZJZ po izvorištu (Ombla, Šumet, Račevica); automatski dohvat blokiran | ne | 2026-09-05 |
| 8 | Vodovod-Osijek d.o.o. | odjeljak o kvaliteti nije pronađen | ne | 2026-09-05 |
Atribucije
- Adrese i granice: Državna geodetska uprava, Otvorena dozvola / Open Licence – Republika Hrvatska.
- Odlagališta, ELOO, crne točke, otpad u speleološkim objektima: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije – Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ENVI/ISGO, ELOO).
- Zone sanitarne zaštite izvorišta: Hrvatske vode, Registar zaštićenih područja (podaci informativnog karaktera).
- Postaje monitoringa podzemnih voda: Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“.
- Statistika po županijama: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u RH.
- Tip vodonosnika: Datenquelle: IHME1500 v1.2 (C) BGR & UNESCO 2019.
- Karta: © OpenStreetMap contributors (ODbL), pločice OpenFreeMap.
Izvedeni skupovi (odlagališta, izvorišta, naselje → isporučitelj, kurirane zone) mogu se preuzeti iz repozitorija uz navođenje izvora prema uvjetima svakog tijela.